Captive Company Directory(64 companies)Registrations 32 (authoritative)
⚠️ 免责声明:
本页面仅为公开行业信息聚合展示,所列机构名称仅供参考,不代表本站与任何机构存在合作、授权关系,不构成任何保险产品推介或业务建议。
| # | Company Name | Parent Co. | Parent Nation | Established | Captive Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGA Re Forsakrings AB | - | Sweden | 1996年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 2 | Alfa Laval Forsakring AB | - | Sweden | 2008年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 3 | Alleima Captive Försäkrings AB | Alleima AB(原 Sandvik Materials Technology,特种不锈钢集团) | Sweden | 2025年 | - | 🟢 Active |
| 4 | Assa Abloy Forsakring AB | Assa Abloy | Sweden | 2009年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 5 | Assa Abloy Försäkrings AB | Assa Abloy AB(全球锁具/安全门龙头) | Sweden | 2009年 | - | 🟢 Active |
| 6 | Återförsäkringsaktiebolaget SKF | SKF AB(瑞典滚动轴承巨头,全球龙头) | Sweden | 1976年 | 再保险自保 | 🟢 Active |
| 7 | Aterforsakringsaktiebolaget SKF | Aktiebolaget SKF | Sweden | 1995年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 8 | Axfood Försäkrings AB | Axfood AB(瑞典第二大食品零售集团) | Sweden | 2025年 | - | 🟢 Active |
| 9 | Bohlingsgruppen I Sverige Forsakring AB | - | Sweden | 2004年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 10 | BPA Insurance Co | BravidaSweden AB | Sweden | 1996年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 11 | E ON Forsakring Sverige AB | E ON Sverige | Sweden | 1997年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 12 | Electrolux Foersaekrings AB | Electrolux AB | Sweden | 1996年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 13 | Electrolux Försäkringsaktiebolag | AB Electrolux(伊莱克斯,全球家电巨头) | Sweden | 1977年 | - | 🟢 Active |
| 14 | Ericsson Insurance (Försäkring) AB | Telefonaktiebolaget LM Ericsson(爱立信) | Sweden | 2007年 | - | 🟢 Active |
| 15 | Ericsson Insurance (Forsakring) AB | Telefonaktiegolaget LM Ericsson | Sweden | 2007年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 16 | Essity Försäkringsaktiebolag | Essity AB(原 SCA Hygiene,全球生活用纸龙头) | Sweden | 1994年 | - | 🟢 Active |
| 17 | Forenade Smakommuners Forsakrings (FSF) Aktiebolag | - | Sweden | 2008年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 18 | Forsakrings AB Gota Lejon | - | Sweden | 2007年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 19 | Forsakringsaktiebolaget Portea | - | Sweden | 2005年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 20 | Forsakringsaktiebolaget Reitan Insurance | Esselte AB | Sweden | 1996年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 21 | Forsakringsaktiebolaget Skandinaviska Enskilda Captive | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Sweden | 1994年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 22 | Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance | Vattenfall AB(瑞典国有能源集团) | Sweden | 1992年 | - | 🟢 Active |
| 23 | Forsakringsaktiebolaget Vattenfall Insurance | Vattenfall AB | Sweden | 1996年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 24 | Handelsbanken Skadeforsakringgs AB | Svenska Handelsbanken AB | Sweden | 2000年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 25 | Hennes Insurance Försäkringsaktiebolag | Hennes & Mauritz AB(H&M,全球服装零售巨头) | Sweden | 2024年 | - | 🟢 Active |
| 26 | Holmen Forsakring AB | Holmen AB | Sweden | 2003年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 27 | HSB Forsakring AB (publ) | - | Sweden | 1993年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 28 | Husqvarna Forsakringsaktiebolag | Husqvarna | Sweden | 2006年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 29 | ICA Försäkring AB | ICA Gruppen AB(瑞典最大食品零售集团) | Sweden | 2015年 | - | 🟢 Active |
| 30 | Industria Forsakringsaktiebolag | Atlas Copco AB | Sweden | 1995年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 31 | KF Forsakringsaktiebolag | - | Sweden | 1993年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 32 | Kommunassurans Syd Forsakrings AB | - | Sweden | 2005年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 33 | Kommungaranti Skandinavien Foersaekring AB | Cerealia AB | Sweden | 1996年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 34 | Lansen Forsakringsatiebolag | - | Sweden | 1996年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 35 | LKAB Forsakring AB | - | Sweden | 2004年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 36 | NCC Forsakringsaktienbolag (publ) | - | Sweden | 1996年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 37 | Posten Forsakrings AB | Posten AB | Sweden | 1996年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 38 | Praktaikerjanst Forsakring AB | - | Sweden | 2007年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 39 | Prosec Forsakringsaktienbolag | Pharmacia Corp | Sweden | 1995年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 40 | Riksbyggen Byggnadsforsakrings-aktiebolag | Riksbyggen | Sweden | 1993年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 41 | SABO Forsakrings AB (publ) | SABO | Sweden | 1993年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 42 | Sandvik Forsakrings AB | Sandvik AB | Sweden | 2000年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 43 | Sappisure Forsakrings AB | Sappi Limited | Sweden | 2007年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 44 | SCA Foersaekrings AB | Svenska Cellusosa Aktienbolaget SCA (publ) | Sweden | 1994年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 45 | SJ Foersaekring AB | SJ AB | Sweden | 1995年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 46 | Skanska Forsakrings AB | Skanska AB | Sweden | 1996年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 47 | Sodra Skogsagarna Forsakring AB | Sodra Group | Sweden | 2009年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 48 | Sparbankernas Foersaekring AB | - | Sweden | 2003年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 49 | Sparia Forsakringsaktienbolag | Swedbank | Sweden | 1996年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 50 | St Erik Forsakrings AB | City of Stockholm | Sweden | 1993年 | 纯自保 | 🟢 Active |
