Captive Company Directory(19 companies)Registrations 9 (authoritative)
⚠️ 免责声明:
本页面仅为公开行业信息聚合展示,所列机构名称仅供参考,不代表本站与任何机构存在合作、授权关系,不构成任何保险产品推介或业务建议。
| # | Company Name | Parent Co. | Parent Nation | Established | Captive Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASF Sterbekasse VVaG | BASF SE(巴斯夫集团,GVNW 主席) | Germany | 2025年 | - | Dormant |
| 2 | Delvag Luftfahrtversicherungs-AG | Lufthansa | 德国 [Dormant] Not a pure single-parent captive per CICA 2025 — Direct insurance (Luftfahrt) — NOT reinsurance captive | 2025年 | - | Dormant |
| 3 | Delvag Rueckversicherungs AG | Lufthansa | Germany | - | - | 🟢 Active |
| 4 | DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung a.G. | Deutsche Bahn AG(德国铁路,GVNW Beisitzer) | Germany | 2025年 | - | Dormant |
| 5 | Diehl Assekuranz Ruckversicherungs-und Vermittlungs-AG | Diehl Stiftung und Co KG | 德国 [Dormant] Not a pure single-parent captive per CICA 2025 — Insurance broker/service — NOT captive reinsurance | 2025年 | - | Dormant |
| 6 | E.ON Versicherungsdienst GmbH | E.ON SE(意昂能源) | Germany | - | - | Dormant |
| 7 | EnBW Versicherungsservice GmbH | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Germany | - | - | Dormant |
| 8 | Freudenberg Ruckversicherung AG | Freudenberg und Co KG | Germany | - | - | 🟢 Active |
| 9 | Incura AG | Boehringer Ingelheim | Germany | - | - | 🟢 Active |
| 10 | Lucura Rueckversicherungs-GmbH | BASF AG | Germany | - | - | 🟢 Active |
| 11 | Mahle Versicherungs GmbH | Mahle International GmbH(马勒集团,GVNW stv. Vorsitzende) | Germany | 2025年 | - | Dormant |
| 12 | METRO Re AG | METRO Group | Germany | 2016年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 13 | NYCOMED Re Insurance AG (Germany) | NYCOMED Pharma AG | Germany | 2005年 | - | 🟢 Active |
| 14 | Pallas Versicherung AG | Bayer AG(拜耳集团) | Germany | - | - | 🟢 Active |
| 15 | Pallas Versicherung Aktiengesellschaft | Bayer AG | 德国 [Dormant] DB duplicate of id=8461 — Pallas Versicherung Aktiengesellschaft — 与 id=8461 重复,保留 id=8461 [Duplicate] of id=8461 — keeping id=8461 [Dormant] DB duplicate of id=8461 | - | - | Dormant |
| 16 | Preussag Ruckversicherung GmbH | TUI AG (formerly Preussag AG) | Germany | - | - | 🟢 Active |
| 17 | Risicom Ruckversicherung GmbH | Siemens AG | Germany | - | - | 🟢 Active |
| 18 | RWE Versicherung AG | RWE SE(莱茵威斯特法伦能源) | Germany | 2025年 | - | Dormant |
| 19 | Würth Versicherungs GmbH | Würth-Gruppe(伍尔特集团,GVNW Schatzmeister) | Germany | 2025年 | - | Dormant |
