Captive Company Directory(186 companies)Registrations 204 (authoritative)
⚠️ 免责声明:
本页面仅为公开行业信息聚合展示,所列机构名称仅供参考,不代表本站与任何机构存在合作、授权关系,不构成任何保险产品推介或业务建议。
| # | Company Name | Parent Co. | Parent Nation | Established | Captive Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Scem Reinsurance S A | ArcelorMittal | Luxembourg | 1989年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 152 | Securisk Re | Aviapartner NV | Luxembourg | 1996年 | - | 🟢 Active |
| 153 | Sereco Re S A | Sereco srl | Luxembourg | 1993年 | - | 🟢 Active |
| 154 | Sibelux SA | - | Luxembourg | 2008年 | - | 🟢 Active |
| 155 | Societe Internationale Italcementi (Luxembourg) S A | Italcementi SpA | Luxembourg | 2004年 | - | 🟢 Active |
| 156 | SOFIRI (Societe de Financement des Risqu | Pechiney | Luxembourg | 1987年 | - | 🟢 Active |
| 157 | SOLVAY HORTENSIA S.A. | Solvay | Luxembourg | 2013年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 158 | Somalre-Societe de Reassurance Tarkett S A | Faurecia S A | Luxembourg | 1987年 | - | 🟢 Active |
| 159 | Sonae Re S A | Sonae SGPS SA | Luxembourg | 1999年 | - | 🟢 Active |
| 160 | Sonatrach Re SA | Sonatrach | Luxembourg | 2007年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 161 | Soprefira (Societe pour la prevention et le financement de risque par la reasurance) | Bureau Veritas | Luxembourg | 1991年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 162 | Sorebol SA | - | Luxembourg | 2005年 | - | 🟢 Active |
| 163 | SOREVAL (Societe de Reassr Valleroche) S A | Valleroche | Luxembourg | 1988年 | - | 🟢 Active |
| 164 | Spandilux S A | Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (The) | Luxembourg | 1990年 | 协会自保 | 🟢 Active |
| 165 | St Louis S A | - | Luxembourg | 2003年 | - | 🟢 Active |
| 166 | St-Thomas Security | - | Luxembourg | 2000年 | - | 🟢 Active |
| 167 | Stephex Re | Stephex Group | Luxembourg | 2015年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 168 | Surassur | - | Luxembourg | 1995年 | - | 🟢 Active |
| 169 | Svenska Re | Svenska Handelsbanken AB | Luxembourg | 1990年 | - | 🟢 Active |
| 170 | Sweet RE | Sweet Growth S A | Luxembourg | 1999年 | - | 🟢 Active |
| 171 | Swiss Re Europe S A | Swiss Re Group | Luxembourg | 1987年 | - | 🟢 Active |
| 172 | TA Reinsurance S A | - | Luxembourg | 2003年 | 再保险自保 | 🟢 Active |
| 173 | Tagus Re S A | Galp Energia S G P S S A | Luxembourg | 1993年 | - | 🟢 Active |
| 174 | Tank Reinsurance S A | Topdanmark Holding S A | Luxembourg | 2000年 | 再保险自保 | 🟢 Active |
| 175 | Teide Re S A | Cepsa | Luxembourg | 2002年 | - | 🟢 Active |
| 176 | Tereco Technical Re Co | Belgonucleaire S A | Luxembourg | 1993年 | - | 🟢 Active |
| 177 | Terelux S A | Tessenderlo Chemie NV | Luxembourg | 1989年 | - | 🟢 Active |
| 178 | TereosLuxembourg | Teros | Luxembourg | 2007年 | - | 🟢 Active |
| 179 | Tharc S A | - | Luxembourg | 2004年 | - | 🟢 Active |
| 180 | The Swatch Group Re S A | Swatch Group (The) | Luxembourg | 2005年 | - | 🟢 Active |
| 181 | TIRSA S A | Tirsa World Ltd | Luxembourg | 1995年 | - | 🟢 Active |
| 182 | Trade Credit Re Carre SA | Trade Credit Re | Luxembourg | 2006年 | - | 🟢 Active |
| 183 | United Re (Europe) | United Insurance Company, Ltd | Luxembourg | 1990年 | - | 🟢 Active |
| 184 | Vattenfall Re S A | Vattenfall AB | Luxembourg | 1987年 | - | 🟢 Active |
| 185 | Velasquez S A | Carrrefour Group | Luxembourg | 1990年 | - | 🟢 Active |
| 186 | Yole S A | Euro Finance and Properties S A (EFP) | Luxembourg | 1994年 | - | 🟢 Active |
