Captive Company Directory(10 companies)Registrations 65 (authoritative)
⚠️ 免责声明:
本页面仅为公开行业信息聚合展示,所列机构名称仅供参考,不代表本站与任何机构存在合作、授权关系,不构成任何保险产品推介或业务建议。
| # | Company Name | Parent Co. | Parent Nation | Established | Captive Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catpricorn | - | Jersey | 2006年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 2 | Eden Transformer | - | Jersey | 2006年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 3 | Embedded Value Partners (Jersey) ICC | - | Jersey | 2007年 | 自保单元 | 🟢 Active |
| 4 | Harlequin Insurance (Jersey) PCC | - | Jersey | 2007年 | 自保单元 | 🟢 Active |
| 5 | Horizon Transformer | - | Jersey | 2006年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 6 | James Hay Insurance Company Limited | Santander | Jersey | 2000年 | 纯自保 | 🟢 Active |
| 7 | London Pacific Assurance Ltd | London Pacific Group Ltd | Jersey | 1999年 | - | 🟢 Active |
| 8 | Mannequin Insurance (Jersey) ICC | - | Jersey | 2007年 | 自保单元 | 🟢 Active |
| 9 | Regency Reinsurance Ltd | - | Jersey | 1998年 | 再保险自保 | 🟢 Active |
| 10 | Scottish Widows Intl Ltd | Scottish Widows Investment Partnership | Jersey | 1997年 | - | 🟢 Active |
